Lista wpłat na spłacenie długu w związku z:
a) malowaniem wewnątrz kościoła i frontu (26.200 zł),
b) czyszczeniem i konserwacją posadzki (11.000 zł);
c) ogrzewaniem za okres luty – marzec – 4.000 zł.,
d) wywozem kontenerów z cmentarza – 1610 zł – SUMA: 42 810 zł.
Lista wpłat na spłacenie długu w związku z: a) malowaniem wewnątrz kościoła i frontu (26.200 zł), b) czyszczeniem i konserwacją posadzki (11.000 zł); c) ogrzewaniem za okres luty – marzec – 4.000 zł., d) wywozem kontenerów z cmentarza – 1610 zł – SUMA: 42 810 zł.
Lista nr 1 „puszczona” po Parafii 21 kwietnia 2024 r
Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) |
1 | Borowiec i Piskornik | 21 | 1110 |
2 | Bugaj prawa stronai Ogrody | 28 | 1320 |
3 | Bugaj lewa strona | 29 | 1 350,00 zł |
Karbanów | 19 | 920 | |
5 | Małyszyn prawa strona | 20 | 730 |
6 | Małyszyn lewa strona | 21 | 710 |
7 | Blok nr 1 | 11 | 750 |
8 | Blok nr 2 | 14 | 610 |
9 | Masłowice lewa strona | 19 | 900 |
10 | Masłowice prawa strona | 30 | 1300 |
11 | Starzenice | 25 | 1320 |
12 | Staw | 39 | 1700 |
13 | Staw Kolonia | 29 | 1430 |
14 | Stawek prawa strona | 23 | 790 |
15 | Stawek lewa strona | 18 | 900 |
RAZEM: 14.140zł |
I wpłata – 14.140 zł.
Do spłaty zostało: 28. 670 zł.
Lista (nr 2) wpłat na spłacenie długu w związku z: a) malowaniem wewnątrz kościoła i frontu, b) czyszczeniem i konserwacją posadzki, c) ogrzewaniem za okres luty – marzec, d) wywozem kontenerów (marzec – kwiecień) z cmentarza – 28. 670 zł
- Lista nr 2 „puszczona” po Parafii 26 maja 2024 r.
Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) |
1 | Borowiec i Piskornik | 16 | 800 |
2 | Bugaj prawa stronai Ogrody | 18 | 550 |
3 | Bugaj lewa strona | 27 | 770,00 zł |
4 | Karbanów | 17 | 850 |
5 | Małyszyn prawa strona | 14 | 730 |
6 | Małyszyn lewa strona | 15 | 360 |
7 | Blok nr 1 | 8 | 450 |
8 | Blok nr 2 | 10 | 188 |
9 | Masłowice lewa strona | 13 | 320 |
10 | Masłowice prawa strona | 26 | 790 |
11 | Starzenice | 19 | 920 |
12 | Staw | 28 | 970 |
13 | Staw Kolonia | 20 | 1000 |
14 | Stawek prawa strona | 19 | 820 |
15 | Stawek lewa strona | 18 | 550 |
RAZEM: 10.060 zł. |
II wpłata – 10.060 zł.
Do spłaty zostało: 18.610 zł.
Lista (nr 3) wpłat na spłacenie długu w związku z: a) malowaniem wewnątrz kościoła i frontu, b) czyszczeniem i konserwacją posadzki, c) podłączeniem wody do kościoła – 18.610 zł
- Lista nr 3 „puszczona” po Parafii 01 września 2024 r.
Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) |
1 | Borowiec i Piskornik | 21 | 1050 |
2 | Bugaj prawa strona i Ogrody | 24 | 890 |
3 | Bugaj lewa strona | 25 | 920 |
4 | Karbanów | 16 | 800 |
5 | Małyszyn prawa strona | 21 | 910 |
6 | Małyszyn lewa strona | 19 | 950 |
7 | Blok nr 1 | 9 | 550 |
8 | Blok nr 2 | 12 | 245 |
9 | Masłowice lewa strona | 20 | 680 |
10 | Masłowice prawa strona | 26 | 1140 |
11 | Starzenice | 26 | 1210 |
12 | Staw | 29 | 1440 |
13 | Staw Kolonia | 17 | 850 |
14 | Stawek prawa strona | 17 | 670 |
15 | Stawek lewa strona | 16 | 770 |
16 | Masłowice – ul. Ludwińska i Sportowa | 4 | 250 |
RAZEM: 13 325 zł |
III wpłata – 13 325 zł.
Do spłaty zostało: 5 285 zł.