Lista wpłat na spłacenie długu związanego z wywozem 6 kontenerów z cmentarza (październik – 9 listopada 2025 r.) SUMA: 7578 zł.
Lista „puszczona” po Parafii 09 listopada 2025 r.
| Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) | |
| 1 | Borowiec i Piskornik | 12 | 350 | |
| 2 | Bugaj prawa strona i Ogrody | 23 | 470 | |
| 3 | Bugaj lewa strona | 26 | 570 | |
| Karbanów | 16 | 420 | ||
| 5 | Małyszyn prawa strona | 12 | 240 | |
| 6 | Małyszyn lewa strona | 19 | 380 | |
| 7 | Blok nr 1 | 11 | 410 | |
| 8 | Blok nr 2 | 12 | 215 | |
| 9 | Masłowice lewa strona | 15 | 310 | |
| 10 | Masłowice prawa strona | 25 | 490 | |
| 11 | Starzenice | 30 | 900 | |
| 12 | Staw | 28 | 470 | |
| 13 | Staw Kolonia | 20 | 560 | |
| 14 | Stawek prawa strona | 19 | 410 | |
| 15 | Stawek lewa strona | 13 | 260 | |
| 16 | Ulice: ul. Ludwińska i Sportowa | 3 | 40 | |
| RAZEM: 6495 zł. | ||||
Dziękuję Wszystkim Osobom i Rodzinom, które włączyły się w tę akcję – ks. Proboszcz.