Lista zebranych ofiar na opłacenie faktur za ogrzewanie kościoła w miesiącach: grudzień 2025 – styczeń 2026 – 8083 zł., oraz wywóz 1 kontenera z cmentarza – 5 marca – 1263 zł., co daje sumę = 9346 zł.
Lista „puszczona” po Parafii dnia 08.03.2026 r.
| Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) | |
| 1 | Borowiec i Piskornik | 16 | 540 | |
| 2 | Bugaj prawa strona i Ogrody | 25 | 650 | |
| 3 | Bugaj lewa strona | 24 | 710 | |
| Karbanów | 18 | 610 | ||
| 5 | Małyszyn prawa strona | 15 | 300 | |
| 6 | Małyszyn lewa strona | 19 | 400 | |
| 7 | Blok nr 1 | 9 | 460 | |
| 8 | Blok nr 2 | 11 | 190 | |
| 9 | Masłowice lewa strona | 15 | 330 | |
| 10 | Masłowice prawa strona | 31 | 560 | |
| 11 | Starzenice | 22 | 760 | |
| 12 | Staw | 30 | 630 | |
| 13 | Staw Kolonia | 22 | 800 | |
| 14 | Stawek prawa strona | 19 | 500 | |
| 15 | Stawek lewa strona | 15 | 460 | |
| 16 | Ulice: ul. Ludwińska i Sportowa | 4 | 80 | |
| RAZEM: 7980 zł. | ||||
Dziękuję Wszystkim Osobom i Rodzinom, które włączyły się w tę akcję – ks. Proboszcz.