Lista wpłat na spłacenie długu związanego z kapitalnym remontem schodów prowadzących do kancelarii i na plebanię oraz z opaską z kamienia wokół kaplicy przedpogrzebowej. Koszt tych prac wyniósł 40 tyś zł. Zabraliśmy – 7620 zł.
Lista „puszczona” po Parafii dnia 23.03.2025 r.
Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) |
1 | Borowiec i Piskornik | 13 | 620 |
2 | Bugaj prawa strona i Ogrody | 20 | 550 |
3 | Bugaj lewa strona | 27 | 670 |
4 | Karbanów | 7 | 170 |
5 | Małyszyn prawa strona | 16 | 350 |
6 | Małyszyn lewa strona | 16 | 370 |
7 | Blok nr 1 | 9 | 550 |
8 | Blok nr 2 | 7 | 130 |
9 | Masłowice lewa strona | 9 | 250 |
10 | Masłowice prawa strona | 23 | 740 |
11 | Starzenice | 24 | 990 |
12 | Staw | 26 | 520 |
13 | Staw Kolonia | 11 | 460 |
14 | Stawek prawa strona | 18 | 540 |
15 | Stawek lewa strona | 17 | 550 |
16 | Ulice: ul. Ludwińska i Sportowa | 4 | 160 |
RAZEM: 7620 zł. |
Dziękuję Wszystkim Osobom i Rodzinom, które włączyły się w tę akcję – ks. Proboszcz.