Lista wpłat na spłacenie długu w związku z:
a) ogrzewaniem kościoła w okresie 31 stycznia – 31 marca – 4019 zł.;
b) wywozem 3 kontenerów (kwiecień i pierwsza połowa maja) – 3789 zł. SUMA: 7808 zł.
Lista „puszczona” po Parafii 27 kwietnia 2025 r.
Nr | Nazwa Miejscowości | Ilość Rodzin/wpłat | Ofiara (zł.) | |
1 | Borowiec i Piskornik | 16 | 720 | |
2 | Bugaj prawa strona i Ogrody | 29 | 570 | |
3 | Bugaj lewa strona | 29 | 740 | |
Karbanów | 18 | 360 | ||
5 | Małyszyn prawa strona | 14 | 280 | |
6 | Małyszyn lewa strona | 20 | 400 | |
7 | Blok nr 1 | 11 | 480 | |
8 | Blok nr 2 | 9 | 185 | |
9 | Masłowice lewa strona | 18 | 390 | |
10 | Masłowice prawa strona | 28 | 760 | |
11 | Starzenice | 25 | 890 | |
12 | Staw | 36 | 540 | |
13 | Staw Kolonia | 24 | 570 | |
14 | Stawek prawa strona | 20 | 460 | |
15 | Stawek lewa strona | 16 | 390 | |
16 | Ulice: ul. Ludwińska i Sportowa | 5 | 120 | |
RAZEM: 7815 zł. |
Dziękuję Wszystkim Osobom i Rodzinom, które włączyły się w tę akcję – ks. Proboszcz.